
Промышленная серия
Фторопластовые рукава 8ДО.447.033
Артикул8do-447-033
СтандартISO 9001-2015
Высококачественные гибкие части из ПТФЭ (политетрафторэтилена) и нержавеющей стальной оплетки собственного производства
Техническое описание
Условия эксплуатации
• Рабочая среда: воздух, газ, масло, нефтепродукты, агрессивные жидкости и газы • Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/смг), не более: 10 (100) • Диапазон рабочих температур: от -60 С0 до +230 С0 • При максимальной температуре эксплуатации (+230°С) рабочее давление составляет 60-70% от рабочего • Качество производства тефлонового шланга высокого давления подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ
Рабочие жидкости и среды
воздух, газ, масло, нефтепродукты, агрессивные жидкости и газы
Диапазон рабочих температур
от -60 С0 до +230 С0
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Размеры мм ду | Размеры мм D | Размеры мм D1 | Размеры мм D2 | Размеры мм L1 | Размеры мм L2 | Размеры мм S | Рабочее давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-8do-447-033-8d0-447-033-20 | 6 | М14х1,5 | 10,6 | 4,6 | 10 | 21 | 22 | 10 (100) |
| rvd-8do-447-033-8d0-447-033-30 | 8 | 12,5 | 6 | 11 | 22 | — | — | — |
| rvd-8do-447-033-8d0-447-033-40 | 10 | М20х1,5 | 15,5 | 8 | 11 | 24 | 27 | — |
| rvd-8do-447-033-8d0-447-033-50 | 12 | М22х1,5 | 17,5 | 10 | 13 | 26 | 30 | — |
| rvd-8do-447-033-8d0-447-033-60 | 14 | 19,3 | 12 | 13 | 30 | — | — | — |
| rvd-8do-447-033-8d0-447-033-70 | 16 | М27х1,5 | 22,3 | 14 | 14 | 30 | 36 | — |
| rvd-8do-447-033-8d0-447-033-80 | 20 | М33х2,5 | 27,6 | 18 | 17 | 34 | 41 | 65 |
| rvd-8do-447-033-8d0-447-033-90 | 25 | М36х2,5 | 33,6 | 23 | 17,5 | 39 | 46 | — |
