
Промышленная серия
GW PTFE (гофрированный тефлон)
Артикулgw-ptfe-gofrirovannyij-teflon
Стандарт
Строение PTFE: гофрированная трубка из термостойкого, коррозионностойкого тефлона (фторопласта) с одной металлической оплеткой из нержавеющей стали.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Наименование | Условный проход | Внутренний диаметр Mm | Внешний диаметр Mm | Рабочее давление (бар) | Радиус изгиба Mm | Вес кг | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-1 | PTFE GW Dy 6 | 4 | 6,2 | 9,4 | 160 | 20 | 0,069 | 640 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-2 | PTFE GW Dy 8 | 5 | 8,0 | 12,5 | 120 | 25 | 0,087 | 480 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-3 | PTFE GW Dy 10 | 6 | 9,5 | 15,8 | 120 | 30 | 0,188 | 480 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-4 | PTFE GW Dy 12 | 8 | 12,7 | 19 | 110 | 40 | 0,244 | 440 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-5 | PTFE GW Dy 16 | 10 | 15,9 | 22,5 | 80 | 50 | 0,300 | 320 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-6 | PTFE GW Dy 20 | 12 | 19,2 | 27 | 70 | 80 | 0,367 | 280 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-7 | PTFE GW Dy 25 | 16 | 25,4 | 32 | 50 | 100 | 0,503 | 200 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-8 | PTFE GW Dy 32 | 20 | 31,8 | 39 | 45 | 120 | 0,610 | 180 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-9 | PTFE GW Dy 38 | 24 | 38,0 | 45,5 | 40 | 160 | 0,790 | 580 |
| rvd-gw-ptfe-gofrirovannyij-teflon-10 | PTFE GW Dy 50 | 32 | 51,8 | 62,0 | 37 | 148 | 0,100 | 535 |
