
Промышленная серия
Металлорукава с быстроразъемными соединениями «Камлок»
Артикулmetallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok
Стандарт
Металлорукавы с быстроразъёмными соединениями различных типов для осуществления монтажа трубопроводов в кротчайшие сроки без специальных механизированных средств и дополнительных приспособлений и инструментов.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Рнвд 331 12 кб 50х1 2 | Рнвд 111 50 40 1 2 км | Вмз мр015 1 бм33 50х40х1200 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | DN | Условный проход (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-metallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok-1 | ТНВД 1.1.304-50-40-1200 СМ | РНВД 331.12.КБ 50х1,2 | РНВД 111-50-40-1,2 КМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-metallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok-2 | — | — | — | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | DN, мм | — |
| rvd-metallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok-dn-mm | — | — | — | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | — | DN, мм |
| rvd-metallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok-razmer-kamloka-v-dyuymah | — | — | — | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | — | Размер камлока в дюймах |
| rvd-metallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok-3 | — | — | — | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | Размер камлока в дюймах | — |
| rvd-metallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok-4 | — | — | — | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | DN, мм | — |
| rvd-metallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok-5 | — | — | — | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | Размер камлока в дюймах | — |
