
Промышленная серия
CHEM SUPERTOP PE-X
Артикулchem-supertop-pe-x-6
Стандарт
Напорный гладкий рукав для перевозки химических веществ и нефтепродуктов. Внешний слой - зеленый, гладкий из синтетического каучука EPDM, устойчивый к химическим продуктам и атмосферным воздействиям. Внутренний слой - чёрный, гладкий из микроперфорированного полиэтилена (PE-X). Температурный режим: от -40°С до +70°С.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление (бар) | Вес кг м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-1 | 13 | 1/2 | 21,00 | 0,83 | 10 | 0,27 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-2 | 19 | 3/4 | 30,00 | 1,18 | 10 | 0,51 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-3 | 25 | 1 | 36,50 | 1,44 | 10 | 0,68 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-4 | 32 | 1-1/4 | 44,00 | 1,73 | 10 | 0,82 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-5 | 38 | 1-1/2 | 52,00 | 2,05 | 10 | 1,20 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-6 | 51 | 2 | 65,00 | 2,56 | 10 | 1,53 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-7 | 63,5 | 2-1/2 | 78,50 | 3,09 | 10 | 2,02 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-8 | 76 | 3 | 94,00 | 3,70 | 10 | 2,85 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-6-9 | 102 | 4 | 122,00 | 4,80 | 10 | 4,25 | 60 | 40 |
