
Промышленная серия
CHEM SUPERTOP PE-X/LL
Артикулchem-supertop-pe-x-ll-6
Стандарт
Напорно-всасывающий гладкий рукав, используется стационарными и мобильными платформами в химической и нефтедобывающей промышленностях.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление (бар) | Радиус изгиба Mm | Вес кг м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-1 | 13 | 1/2 | 26,00 | 1,02 | 10 | 70 | 0,62 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-2 | 19 | 3/4 | 33,00 | 1,30 | 10 | 100 | 0,92 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-3 | 25 | 1 | 38,00 | 1,50 | 10 | 125 | 1,06 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-4 | 32 | 1-1/4 | 46,00 | 1,81 | 10 | 160 | 1,36 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-5 | 38 | 1-1/2 | 52,00 | 2,05 | 10 | 190 | 1,54 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-6 | 51 | 2 | 66,00 | 2,60 | 10 | 280 | 2,23 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-7 | 63,5 | 2-1/2 | 78,50 | 3,09 | 10 | 350 | 2,73 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-8 | 76 | 4 | 94,00 | 3,70 | 10 | 450 | 3,78 | 60 | 40 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-6-9 | 102 | 2-1/2 | 120,00 | 4,72 | 10 | 600 | 5,17 | 60 | 40 |
